La signification des couleurs
Une importance est apportée aux couleurs utilisées dans Vision. 
Les types des paramètres sont représentés par différentes couleurs prédéfinies :   
| Couleur | Type de paramètre | Signification du paramètre | 
|---|---|---|
|  | SmartObject | Un Smart Object | 
|  | String | Une chaîne de caractères | 
|  | Numeric | Un nombre | 
|  | Boolean | Un booléen | 
|  | Datetime, Date, time | Une date avec une heure, une date, une heure | 
|  | Object | Un objet JSON | 
|  | System | Un objet système | 
|  | Skill | Une aptitude | 
|  | Reset | Une remize à zéro | 
Les différents inputs et outputs des nœuds sont ainsi rapidement identifiables.
De même les différentes tâches disponibles sont organisés en groupe représentés par des couleurs prédéfinies :




 Rechercher
                                        Rechercher
                                

 
  
 




